相关产品 Products
-
气动衬氟单座调节阀
넶18 ¥ 0.00 -
平衡调节阀
넶18 ¥ 0.00 -
ZJHP型气动单座调节阀
ZJHP型气动单座调节阀,是由ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。
넶12 ¥ 0.00 -
自力式温度调节阀
넶13 ¥ 0.00 -
气动三通调节阀
넶11 ¥ 0.00 -
ZZYP自力式压力调节阀
넶11 ¥ 0.00 -
ZDLJP电子式电动单座调节阀
넶14 ¥ 0.00 -
电动二通调节阀
넶15 ¥ 0.00 -
暖通二通阀
넶12 ¥ 0.00 -
比例积分二通阀
넶16 ¥ 0.00
减压阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
ZZYP自力式压力调节阀
【产品介绍】
ZZYP自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自生调节的执行器产品。该产品最大特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而它广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制。附设冷凝器可在≤350℃温度下使用。
【执行标准】
设计规范:GB/T 17213.1
结构长度:GB/T 12221
试验与检验:ASME B16.104
法兰连接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【技术参数】
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
压力调节范围(MP a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快开 | |||||||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10ˉ4阀额定容量(IV级);双座、套筒:≤5×10ˉ3阀额定容量(II级) | ||||||||||||||||||||
软密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
减压比 | 最大 | 10 | ||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
可选材质 | 阀体 | WCB、CF8、CF3 | ||||||||||||||||||||
阀芯 | 304、316 |
【连接尺寸】
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
导压管接头累纹 | M16×1.5 |
【结构图片】
【型号说明】
Z | Z | Y | P | 16 | C | K | G |
自控阀门 | 驱动形式 | 调节参数 | 阀芯结构类型 | 公称压力 | 阀体材质 | 作用型式 | 温度类型 |
Z:表示自力式 | Y:表示压力 | P:表示单座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | K:表示阀前减压 | G:表示高温带冷凝罐 | |
25:表示2.5MPa | P:表示304不锈钢 | B:表示阀后泄压、持压 | |||||
40:表示4.0MPa | P:表示316不锈钢 | ||||||
64:表示6.4MPa | F46:表示阀体衬氟 |
相关知识
- 2015-07-01
- 2015-06-29
- 2014-10-07
- 2014-09-10
- 2014-08-27