相关产品 Products
-
Q941F电动球阀
넶15 ¥ 0.00 -
锁渣阀
넶12 ¥ 0.00 -
玻璃钢球阀
넶13 ¥ 0.00 -
Q41TC陶瓷球阀
넶11 ¥ 0.00 -
-
-
-
卫生级球阀
卫生级球阀产品内外用高档抛光设备处理,达到表面精密度要求,有快装、焊接、螺纹连接方式,广泛用于食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工。
标准:DIN、SMS、ISO、IDF、3A、RJT、DS、BS、BPE、API,JIS,GB 。넶14 ¥ 0.00 -
硬密封球阀
金属硬密封球阀适用于Class150~1500、PN1.6~16.0MPa,工作温度-29~425℃(碳钢)或-40~550℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素、氨盐水、中和水等多种介质。
넶15 ¥ 0.00 -
VQ647F-25P气动V型球阀
넶17 ¥ 0.00
球阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
Q367F全焊接球阀
产品名称:全焊接球阀
产品型号:Q367F
全焊接球阀从DN50~DN1000(2"~40")PN150LB~1500LB。该阀密封性能好,可靠性高,产品无外漏,使用更安全,密封性能好,使用寿命长。适用于输油、输气等长输管线,以及对管道要求高的重要场所。焊接标准:ANSIB16.25 OR GB12224
全焊接球阀主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体/盖 | A105、304、316、304L、316L |
球体 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
阀杆 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
阀座 Seat | PTFE、PPL、尼龙101 |
ANSI Class150 PN1.6 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm):
公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L
| RF | 178 | 203 | 229 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 810 | 910 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E |
|
|
| 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F |
|
|
| 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
相关知识
- 2016-03-11
- 2015-08-25
- 2015-07-11
- 2015-07-01
- 2015-06-29