相关产品 Products
-
美标截止阀
넶16 ¥ 0.00 -
J11W-16P丝扣截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J41H碳钢法兰截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J941H电动截止阀
【J941H电动截止阀】属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。是一种直通式截止阀,它依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密结合,阴止介质流通。在启闭过程中密封面之间摩擦力小,耐磨,开启高度小,制造工艺性能好等特点。它是工业部门中使用最广泛的一种阀门。
넶16 ¥ 0.00 -
WJ41H波纹管截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J41T-16铸铁法兰截止阀
넶18 ¥ 0.00 -
-
YJ41W氧气截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
丝扣锻钢波纹管截止阀
明保阀门生产【丝扣锻钢波纹管截止阀】是指阀体采用锻造钢的波纹管截止阀。它有二种阀盖设计形式:一种是螺栓式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封,也可采用金属环连接;另一种设计形式是焊接式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封,也可采用全焊透连接。
넶12 ¥ 423.00 -
WJ11H丝扣波纹管截止阀
明保阀门生产【WJ11H丝扣波纹管截止阀】阀杆密封为不锈钢波纹管+石墨填料,丝扣波纹管载止阀双层不锈钢波纹管,带润滑注油孔,并可作为手轮锁紧装置。
넶13 ¥ 572.00
截止阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
水封式截止阀(DS系列)
【产品概述】:
明保阀门生产【水封式截止阀】DS系列水封式阀门适用于压力≤10.0Mpa,工作温度≤425度(碳钢),≤550度(合金钢)。工作介质为水,蒸汽或空气的管路上;作为开闭装置,尤其适用于火电厂汽机真空,冷凝系统。切断或接通管路中的介质,适用介质为∶水、油品、蒸汽和非腐蚀性气体。
【产品特点】:
1、 阀盖填料室带有水封结构(见附图一),当接口通入压力为0.6-1.0MPA的水时,可使系统与大气隔离,具有良好的气密性。
2、 水封式闸阀DS/Z系列闸板采用平行式双闸板结构或楔式单闸板结构,密封可靠,开闭轻便,检修方便。
3、 水封式截止阀DS/J系列阀门具有结构紧凑,密封面不易磨损,密封性能好,启闭时间短等特点。
4、 产品采用倒密封结构,可在不停机工况下进行维修和更换密封填料。
5、 阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式有手动,电动。
【产品的主要参数】:
试验压力 | 公称压力PN(MPa) | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
壳体强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封试验 | 1.1 | 11.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
【产品结构图】:
【产品主要零部件材料】:
产品类型 | 零件名称 | |||||
阀体、阀盖、支架 | 阀杆 | 阀扳、阀瓣、密封面 | 阀座密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | |
碳钢型(C) | WCB | 2Cr13 | Cr13型不锈钢或硬质合金 | Crl3型小锈钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 |
合金钢(I) | WC6 | 25Cr2Mo1VA | 硬质合盒 | 硬质合金 |
【产品主要外形尺寸:】
公称 通径 | 主要外形尺寸及连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D0 | L1 | H | W | ||
DS/J61H-16C DS/J61H-25 DS/J61Y-25I | ||||||||
10 | 130 | 36 | 15 | 10 | 10 | 255 | 120 | |
15 | 130 | 36 | 19 | 15 | 11 | 257 | 120 | |
20 | 150 | 44 | 26 | 20 | 11 | 267 | 140 | |
25 | 160 | 44 | 33 | 24 | 12 | 269 | 140 | |
32 | 180 | 48 | 34 | 32 | | 255 | 180 | |
40 | 200 | 55 | 40 | 38 | | 295 | 200 | |
50 | 230 | 64 | 50 | 46 | | 354 | 250 | |
65 | 290 | 82 | 35 | 62 | | 400 | 250 | |
80 | 310 | 94 | 78 | 74 | | 425 | 300 | |
100 | 350 | 117 | 97 | 95 | | 468 | 350 | |
125 | 400 | 144 | 122 | 120 | | 475 | 400 | |
150 | 480 | 170 | 148 | 145 | | 611 | 400 | |
200 | 600 | 220 | 197 | 193 | | 721 | 400 | |
DS/J61H-40 DS/J61Y-40I | ||||||||
10 | 130 | 38 | 15 | 10 | | 255 | 120 | |
15 | 130 | 38 | 19 | 15 | | 257 | 120 | |
20 | 150 | 47 | 26 | 20 | | 267 | 140 | |
25 | 160 | 47 | 33 | 24 | | 270 | 160 | |
32 | 180 | 53 | 34 | 32 | | 257 | 160 | |
40 | 200 | 57 | 40 | 38 | | 297 | 200 | |
50 | 230 | 68 | 50 | 46 | | 354 | 250 | |
65 | 290 | 85 | 65 | 62 | | 405 | 280 | |
80 | 310 | 98 | 78 | 74 | | 427 | 320 | |
100 | 350 | 122 | 97 | 95 | | 470 | 350 | |
125 | 400 | 148 | 122 | 120 | | 475 | 400 | |
150 | 480 | 176 | 148 | 145 | | 614 | 400 | |
DS/J61H-64 DS/J61H-64I | ||||||||
10 | 130 | 38 | 15 | 10 | | 255 | | |
15 | 210 | 38 | 19 | 15 | | 257 | | |
20 | 230 | 47 | 26 | 19 | | 269 | | |
25 | 230 | 47 | 33 | 24 | | 273 | | |
32 | 260 | 53 | 34 | 32 | | 259 | | |
40 | 260 | 57 | 40 | 38 | | 297 | | |
50 | 300 | 70 | 50 | 46 | | 356 | | |
65 | 340 | 86 | 65 | 62 | | 405 | | |
80 | 380 | 100 | 78 | 78 | | 429 | | |
100 | 430 | 124 | 97 | 97 | | 477 | | |
相关知识
- 2016-06-20
- 2016-04-18
- 2015-10-10
- 2015-08-25
- 2015-07-27