相关产品 Products
-
美标截止阀
넶16 ¥ 0.00 -
J11W-16P丝扣截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J41H碳钢法兰截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J941H电动截止阀
【J941H电动截止阀】属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。是一种直通式截止阀,它依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密结合,阴止介质流通。在启闭过程中密封面之间摩擦力小,耐磨,开启高度小,制造工艺性能好等特点。它是工业部门中使用最广泛的一种阀门。
넶16 ¥ 0.00 -
WJ41H波纹管截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J41T-16铸铁法兰截止阀
넶18 ¥ 0.00 -
-
YJ41W氧气截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
丝扣锻钢波纹管截止阀
明保阀门生产【丝扣锻钢波纹管截止阀】是指阀体采用锻造钢的波纹管截止阀。它有二种阀盖设计形式:一种是螺栓式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封,也可采用金属环连接;另一种设计形式是焊接式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封,也可采用全焊透连接。
넶12 ¥ 423.00 -
WJ11H丝扣波纹管截止阀
明保阀门生产【WJ11H丝扣波纹管截止阀】阀杆密封为不锈钢波纹管+石墨填料,丝扣波纹管载止阀双层不锈钢波纹管,带润滑注油孔,并可作为手轮锁紧装置。
넶13 ¥ 572.00
截止阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
J44J直角式衬胶截止阀
【产品概述】:
上海明保阀门生产【J44J直角式衬胶截止阀】截止阀是指关闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截止断管路中的介质,但不能做节流用。
【产品的基本结构】:
1.J44J直角式衬胶截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通径1/4)等项优点,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀 破坏密封面。
2.阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
【产品的主要技术规范】:
设计标准 | GB12233/GB12233 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
结构形式 | 直通、直流、角式 |
公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
【产品主要零部件材料:】
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸阀 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/端盖/闸板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | 衬硬橡胶(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料/压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
8 | 紧固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 | | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
10 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
【产品结构图】:
【产品主要外形尺寸:】
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 165 | 180 | 6.5 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 195 | 215 | 7 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 210 | 235 | 7.8 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 215 | 245 | 11 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 295 | 13 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 345 | 15 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 320 | 380 | 23 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 240 | 390 | 465 | 38 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 540 | 42 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 280 | 460 | 570 | 55 |
150 | 6 | 225 | 380 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 530 | 665 | 77 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 360 | 600 | 790 | 135 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 720 | 940 | 220 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | WT(Kg) |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 165 | 180 | 7 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 195 | 215 | 7.6 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 210 | 235 | 8.2 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 215 | 245 | 12 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 295 | 14 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 345 | 18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 320 | 380 | 26 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 390 | 465 | 40 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 540 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ф18 | 280 | 460 | 570 | 65 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ф23 | 320 | 530 | 665 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Ф23 | 360 | 600 | 790 | 150 |
250 | 10 | 325 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ф25 | 400 | 720 | 940 | 245 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 165 | 180 | 7.5 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 195 | 215 | 8 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 140 | 210 | 235 | 9 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 215 | 245 | 13 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 260 | 295 | 15 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 300 | 345 | 20 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 320 | 380 | 28 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 280 | 390 | 465 | 42 |
100 | 4 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 450 | 540 | 57 |
125 | 5 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Ф25 | 320 | 460 | 570 | 71 |
150 | 6 | 225 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Ф25 | 360 | 530 | 665 | 90 |
相关知识
- 2016-06-20
- 2016-04-18
- 2015-10-10
- 2015-08-25
- 2015-07-27