相关产品 Products
-
美标截止阀
넶16 ¥ 0.00 -
J11W-16P丝扣截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J41H碳钢法兰截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J941H电动截止阀
【J941H电动截止阀】属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。是一种直通式截止阀,它依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密结合,阴止介质流通。在启闭过程中密封面之间摩擦力小,耐磨,开启高度小,制造工艺性能好等特点。它是工业部门中使用最广泛的一种阀门。
넶16 ¥ 0.00 -
WJ41H波纹管截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
J41T-16铸铁法兰截止阀
넶18 ¥ 0.00 -
-
YJ41W氧气截止阀
넶15 ¥ 0.00 -
丝扣锻钢波纹管截止阀
明保阀门生产【丝扣锻钢波纹管截止阀】是指阀体采用锻造钢的波纹管截止阀。它有二种阀盖设计形式:一种是螺栓式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封,也可采用金属环连接;另一种设计形式是焊接式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封,也可采用全焊透连接。
넶12 ¥ 423.00 -
WJ11H丝扣波纹管截止阀
明保阀门生产【WJ11H丝扣波纹管截止阀】阀杆密封为不锈钢波纹管+石墨填料,丝扣波纹管载止阀双层不锈钢波纹管,带润滑注油孔,并可作为手轮锁紧装置。
넶13 ¥ 572.00
截止阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
美标波纹管截止阀
【阀门概述】:
明保阀门生产的【美标波纹管截止阀】的闭合原理是依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。
【阀门用途及特点】:
【美标波纹管截止阀】适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
【产品性能规范】:
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
【结构图片】:
【产品零部件材料】:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀瓣 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 对开圆环 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 阀瓣盖 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
5 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
7 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波纹管组件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
12 | 手轮 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
13 | 定位片 | 45、WCB、304、316、304L、316L |
14 | 双头螺栓 | ASTM A193-B7、A320-B8、A193-B8M |
15 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
【阀门外形及连接尺寸】:
型号 | WJ41-150LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 150LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
|
|
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|
|
| |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 |
|
|
| |
H | 241 | 241 | 241 | 280 | 286 | 368 | 387 | 400 | 457 | 520 | 609 | 698 | 762 | 876 | 990 |
|
|
| |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 |
|
|
| |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 35 | 55 | 75 | 104 | 200 | 300 | 390 | 610 |
|
|
|
型号 | WJ41-300LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 300LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
|
|
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|
|
| |
L | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 |
|
|
| |
H | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 |
|
|
| |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 |
|
|
| |
重量(kg) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 |
|
|
|
型号 | WJ41-600LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 600LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
|
|
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|
|
| |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
|
|
| |
H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 |
|
|
| |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 |
|
|
| |
重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 |
|
|
|
型号 | WJ41-900LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 900LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
|
|
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|
|
| |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 |
|
|
| |
H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 |
|
|
| |
W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 |
|
|
| |
重量(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 |
|
|
|
相关知识
- 2016-06-20
- 2016-04-18
- 2015-10-10
- 2015-08-25
- 2015-07-27