WZ41锻钢波纹管闸阀
价格:
¥654.00
【产品概述】:
上海明保阀门生产【锻钢波纹管闸阀】它适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。耐高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。
【产品的性能参数】:
自定心压板压套式
螺栓连接,缠绕垫片密封式阀盖和螺纹连接,全焊密封式阀盖
整体式上密封座
承插端符合 ASME B16.11
螺纹端符合 (NPT)AMME B
明杆支架型 (OS&Y)
阀杆带注脂阀
【产品主要零部件材料】:
序号 | 零件名称 | AStoASTM | SStoASTM | ||
A350LF2 | A350LF3 | A | A | ||
1 | 阀体 | A350LF2 | A350LF3 | A | A |
2 | 阀瓣 | A276410 | A276304(L) | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 阀盖 | A350LF2 | A350LF3 | A | A |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 螺栓螺母 | A193B7 | A193B7 | A193B8 | A193B |
6 | 阀杆 | A | A | A | A |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料压套 | A2764120 | A | ||
9 | 销钉 | A276420 | A | ||
10 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B |
11 | 填料压板 | AWCB | A351CF8 | ||
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A |
13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
14 | 手轮 | A197 | |||
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A |
适用温度 | ≥ | ≥ | ≥ |
【产品主要外形尺寸】:
公称 压力 | DN | L | A | B | C | D | T | f | f1 | n | φ | W | H(开) |
1.6MPa | 15 | 130 | 45 | 65 | 95 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 150 | 55 | 75 | 105 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 125 | 232 | |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 160 | 266 | |
32 | 180 | 78 | 100 | 135 | - | 14 | 2 | - | 4 | 16 | 180 | 300 | |
40 | 200 | 85 | 110 | 145 | - | 16 | 3 | - | 4 | 16 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | - | 16 | 3 | - | 4 | 16 | 240 | 338 | |
2.5 Mpa | 15 | 130 | 45 | 65 | 95 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 150 | 55 | 75 | 105 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 125 | 232 | |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 160 | 266 | |
32 | 180 | 78 | 100 | 135 | - | 18 | 2 | - | 4 | 18 | 180 | 300 | |
40 | 200 | 85 | 110 | 145 | - | 18 | 3 | - | 4 | 18 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | - | 18 | 3 | - | 4 | 18 | 240 | 338 | |
4.0 Mpa | 15 | 130 | 45 | 65 | 95 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 150 | 55 | 75 | 105 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4 | 14 | 125 | 232 | |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4 | 14 | 160 | 266 | |
32 | 180 | 78 | 100 | 135 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4 | 18 | 180 | 300 | |
40 | 200 | 85 | 110 | 145 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4 | 18 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | 18 | 240 | 338 | |
6.4 Mpa | 15 | 170 | 55 | 75 | 105 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 190 | 68 | 90 | 125 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4 | 18 | 125 | 232 | |
25 | 210 | 78 | 100 | 135 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4 | 18 | 160 | 266 | |
32 | 230 | 82 | 110 | 150 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4 | 23 | 180 | 300 | |
40 | 240 | 95 | 125 | 165 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4 | 23 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 105 | 135 | 175 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4 | 23 | 180 | 321 | |
10.0 MPa | 15 | 170 | 55 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 190 | 68 | 90 | 125 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4 | 18 | 125 | 232 | |
25 | 210 | 78 | 100 | 135 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4 | 18 | 160 | 266 | |
32 | 230 | 82 | 110 | 150 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4 | 23 | 180 | 300 | |
40 | 240 | 95 | 125 | 165 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4 | 23 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 112 | 145 | 195 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4 | 25 | 240 | 338 |
上一个:
下一个:
- 衬氟闸阀
- PZ41H排渣闸阀
- 消防明杆弹性座封闸阀
- 法兰低温闸阀
- 锻钢低温闸阀
- 真空闸阀
- Z941H电动闸阀
- Z41W不锈钢闸阀
- XZ45X软密封信号闸阀
- Z15W不锈钢丝扣闸阀
- PZL73H链轮式刀型闸阀
- PZ673H气动刀型闸阀
- PZ973H电动刀型闸阀
- PZ573H伞齿轮刀型闸阀
- PZ43H凸耳式手动刀型闸阀
- PZL43链轮刀型闸阀
- PZ643H凸耳式气动刀型闸阀
- PZ543H伞齿轮刀型闸阀
- Z973X电动浆液阀
- PZ73手动刀型闸阀
- Z45T暗杆闸阀
- Z673X气动浆液阀
- Z45X弹性座封闸阀
- 螺旋闸门
- Z41Y锻钢闸阀
- 美标闸阀
- Z960Y电动高压闸阀
- BZ41W保温闸阀
- 水封闸阀
- Z43H平板闸阀
- Z95W-16T黄铜卡套闸阀
- WZ41锻钢波纹管闸阀
- WZ11H锻钢波纹管闸阀
- 美标波纹管闸阀
- WZ41H波纹管闸阀
- Z73X手动浆液阀
相关知识